Jeżeli inwestor chce kupić akcje bezpośrednio od emitenta-spółki, która je sprzedaje i w ten sposób chce pozyskać kapitał, może on nabyć je na tzw. rynku pierwotnym.
Zakupione akcje lub też inne papiery wartościowe na rynku pierwotnym mogą być następnie sprzedane na giełdzie (rynek wtórny).
Akcje oferowane przez spółki na rynku pierwotnym można kupić podczas publicznej subskrypcji, polegajacej na składaniu zapisów na te akcje. W chwili obecnej większosć DM oferuje możliwość zapisów przez internet (online), jedynym warunkiem jest posiadanie własnego rachunku maklerskiego.
Jeżeli zapis na akcje składamy indywidualnie to w takim momencie po złożeniu zapisu otrzymamy dokument potwierdzający ten fakt. Dokument taki deponujemy w DM odpowiednim dla naszego rachunku maklerskiego. Po potwierdzeniu zapisu przez DM nasz rachunek zostanie uzupełniony o ilość przydzielonych nam akcji.
Ze statystyk dotyczących debiutujących spółek zarówmo polskich jak i zagranicznych wynika, że dobrym pomysłem inwestycyjnym zwłaszcza dla osoby zaczynającej przygodę z giełdą jest kupno akcji na rynku pierwotnym, a następnie ich sprzedaż w dniu debiutu na parkiecie.
Taka "strategia" jak się okazuje przynosiła ponadprzeciętne zyski. Decydując się na takie inwestowanie należy zwrócić uwagę m.in. na :
-dźwignię finansową jaką oferuje bank jeżeli będziemy kupować na kredyt
-na mozliwość redukcji podczas zapisów
Jeżeli akcje, które chcemy kupić na rynku pierwotnym okażą się "popularne" i liczba zapisów złożonych przez inwestorów przewyższy liczbę akcji zaoferowanych w ofercie to nastąpi redukcja zapisów, czyli dostaniemy mniej akcji niż byśmy chcieli.
Debiuty w 2008r
SPÓŁKA | CENA EMISYJNA | DEBIUT | DATA |
Atlas | 14,32 | 16,00 | 12.02.08 |
Optopol | 20,00 | 26,81 | 19.02.08 |
ZM Herman | 1,80 | 1,91 | 28.02.08 |
Skyline | 9,00 | 8,55 | 18.03.08 |
Power Media | 5,00 | 5,00 | 20.03.08 |
Trakcja Polska | 4,00 | 4,92 | 1.04.08 |
Wojas | 9,50 | 8,88 | 2.04.08 |
Hardex | 100,00 | 99,00 | 3.04.08 |
Unibep | 9,00 | 9,61 | 8.04.08 |
Selena FM | 33,00 | 32,25 | 18.04.08 |
Belvedere | 434,80 | 421,00 | 21.04.08 |
K2 | 25,00 | 23,50 | 24.04.08 |
Zremb | 130,00 | 115,00 | 25.04.08 |
Cyfrowy Polsat | 12,50 | 13,14 | 6.05.08 |
CAM Media | 10,00 | 10,80 | 7.05.08 |
SKOK | 2,20 | 2,30 | 9.05.08 |
NWR | 58,05 | 62,30 | 12.05.08 |
Drewex | 5,00 | 5,00 | 15.05.08 |
Grupa Kościuszko | 6,50 | 5,95 | 10.06.08 |
Pozbud T&R | 2,40 | 2,00 | 11.06.08 |
Marvipol | 13,00 | 16,00 | 19.06.08 |
Sonel | 7,56 | 7,30 | 23.06.08 |
ZA w Tarnowie | 19,50 | 15,99 | 30.06.08 |
PZ CORMAY | 2,60 | 3 ,19 | 20.08.08 |
AD Drągowski | 2,00 | 6,84 | 29.09.08 |
Centrozap | 1,00 | 1,28 | 30.09.08 |
Enea | 15,40 | 15,25 | 17.11.08 |
Dwory | 1,70 | 1,78 | 25.11.08 |
Atrem | 7,60 | 6,70 | 18.12.08 |
MW Trade | 2,63 | 2,48 | 19.12.08 |
IZNS Iława | 2,70 | 0,70 | |
Mirbud | 1,00 | 2,48 | 29.12.08 |
Anti | 3,60 | 4,14 | 30.12.08 |
źródło:GPW